Parcours Vitabis 81kms
352 02:57:08 CORROT Etienne cat.E pl.cat.112 moy.27.44
356 02:57:10 BILLON Sabine cat.B pl.cat.6 moy.27.43
436 03:02:54 VERDU Paul cat.H pl.cat.33 moy.26.57
497 03:06:49 EXERTIER Georges cat.J pl.cat.36 moy.26.01
551 03:09:36 CATTEAUX Christophe cat.E pl.cat.153 moy.25.63
698 03:21:02 CATTEAUX Jean-francois cat.H pl.cat.80 moy.24.18
884 03:44:27 SAURY Yves cat.J pl.cat.108 moy.21.65
895 03:45:52 BOURGEOIS Robert cat.J pl.cat.114 moy.21.52
Parcours VitEffort 151kms
020 04:47:03 BALLATORE Johan cat.K pl.cat.3 moy.31.56
170 05:45:41 SCODITTI Bernard cat.H pl.cat.20 moy.26.21