164km 271 classés
234 SCODITTI Bernard 06:42:37 Cat.H 29 Moy. 24.44
237 CATTEAUX Christophe 06:48:34 Cat.E 49 Moy. 24.08
136km 566 classés
28 PONTIER Jean-Marc 03:54:01 Cat.E 12 Moy. 34.87
94km 1233 classés
20 DI-MAIO Eric 02:30:16 Cat.G 3 Moy. 37.53
75 LAGIER Patrick 02:39:24 Cat.H 8 Moy. 35.38
285 BRIGITTE Thierry 02:58:17 Cat.D 48 Moy. 31.64
326 MALLARD Guillaume 03:02:13 Cat.D 52 Moy. 30.95
612 VERDU Paul 03:18:46 Cat.H 63 Moy. 28.37
697 CATTEAUX Jean-Francois 03:24:33 Cat.I 59 Moy. 27.57
888 DUFAIT Mickael 03:41:42 Cat.D 90 Moy. 25.44
1071 SPANO Carmen 04:04:40 Cat.B 35 Moy. 23.05
1139 EXERTIER Georges 04:24:25 Cat.J 128 Moy. 21.33
1140 SAURY Yves 04:24:27 Cat.J 129 Moy. 21.33
Diaporamas:
lfilly 489 photos
Marsu 71 photos